| Основные характеристики | Модель |
| CS1546 |
| Тип |
| электро |
| Тип управления |
| сопровождаемый |
| Грузоподъёмность | Q( кг ) | 1500 |
| Центр тяжести груза | с( мм ) | 600 |
| Расстояние от спинки вил до опорных роликов | х( мм ) | 765 |
| Колёсная база | y( мм ) | 1420 |
| Вес | Вес | кг | 1315 |
| Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 1360/1455 |
| Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 970/345 |
| Колеса | Тип колес |
| полиуретановые |
| Размер приводного колёса |
| 230х75 |
| Размер роликов |
| 80х70 |
| Размер опорного колеса |
| 124х60 |
| Количество колёс и роликов (х-привод) |
| 1х+2/4 |
| Колея опорных колес | b10 | 680 |
| Колея роликов | b11 | 395 |
| Основные габариты | Высота мачты при опущенных вилах | h1(мм) | 2105 |
| Свободный ход вил | h2( мм ) | 1505 |
| Высота подъёма вил | h3( мм ) | 4515 |
| Высота мачты при макс.поднятых вилах | h4( мм ) | 5115 |
| Высота рукоятки управления мин./макс. | h14( мм ) | 865/1287 |
| Минимальная высота вил | h13( мм ) | 85 |
| Длина общая | l1( мм ) | 2065 |
| Длина до спинки вил | l2( мм ) | 915 |
| Габаритная ширина | b1( мм ) | 915 |
| Размер вил, длина/ширина/толщина | мм | 1150/180/60 |
| Ширина по вилам | b5( мм ) | 575 |
| Дорожный просвет (клиренс) | m2( мм ) | 25 |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 1000х1200 | Ast( мм ) | 2354 |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 800х1200 | Ast( мм ) | 2300 |
| Радиус разворота | Wa( мм ) | 1710 |
| Рабочие параметры | Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/5.5 |
| Скорость подъёма вил, с грузом/без груза | мм/с | 106/170 |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза | мм/с | 96/80 |
| Преодолеваемый подъём, с грузом/без груза | % | 6/12 |
| Тип тормоза |
| электро |
| Привод | Мощность тягового двигателя | кВт | 1.5 |
| Мощность двигателя гидравлики | кВт | 3 |
| Тип тяговой батареи |
| 4VBS |
| Характеристики батареи | В/Ач | 24/280 |
| Прочее | Тип контролера |
| MOSFET |
| Уровень шума при работе | дБ | 68 |