| Основные характеристики | Модель | | CS1529 | CS1529(FFL) |
| Тип |
| электро | электро |
| Тип управления |
| сопровождаемый | сопровождаемый |
| Грузоподъёмность | Q( кг ) | 1500 | 1500 |
| Центр тяжести груза | с( мм ) | 600 | 600 |
| Расстояние от спинки вил до опорных роликов | х( мм ) | 765 | 765 |
| Колёсная база | y( мм ) | 1367 | 1367 |
| Вес | Вес | кг | 1025 | 1025 |
| Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 1130/1395 | 1130/1395 |
| Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 700/325 | 700/325 |
| Колеса | Тип колес |
| полиуретановые | полиуретановые |
| Размер приводного колёса |
| 230х75 | 230х75 |
| Размер роликов |
| 80х70 | 80х70 |
| Размер опорного колеса |
| 124х60 | 124х60 |
| Количество колёс и роликов (х-привод) |
| 1х+2/4 | 1х+2/4 |
| Колея опорных колес | b10 | 570 | 570 |
| Колея роликов | b11 | 395 | 395 |
| Основные габариты | Высота мачты при опущенных вилах | h1(мм) | 1950 | 1950 |
| Свободный ход вил | h2( мм ) | 150 | 1430 |
| Высота подъёма вил | h3( мм ) | 2815 | 2815 |
| Высота мачты при макс.поднятых вилах | h4( мм ) | 3370 | 3370 |
| Высота рукоятки управления мин./макс. | h14( мм ) | 865/1287 | 865/1287 |
| Минимальная высота вил | h13( мм ) | 85 | 85 |
| Длина общая | l1( мм ) | 2022 | 2022 |
| Длина до спинки вил | l2( мм ) | 872 | 872 |
| Габаритная ширина | b1( мм ) | 795 | 795 |
| Размер вил, длина/ширина/толщина | мм | 1150/180/60 | 1150/180/60 |
| Ширина по вилам | b5( мм ) | 575 | 575 |
| Дорожный просвет (клиренс) | m2( мм ) | 25 | 25 |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 1000х1200 | Ast( мм ) | 2324 | 2324 |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 800х1200 | Ast( мм ) | 2271 | 2271 |
| Радиус разворота | Wa( мм ) | 1680 | 1680 |
| Рабочие параметры | Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/5.5 | 5/5.5 |
| Скорость подъёма вил, с грузом/без груза | мм/с | 82/152 | 82/152 |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза | мм/с | 95/108 | 95/108 |
| Преодолеваемый подъём, с грузом/без груза | % | 6/12 | 6/13 |
| Тип тормоза |
| электро | электро |
| Привод | Мощность тягового двигателя | кВт | 1.5 | 1.5 |
| Мощность двигателя гидравлики | кВт | 2.2 | 2.2 |
| Тип тяговой батареи |
| 3VBS | 3VBS |
| Характеристики батареи | В/Ач | 24/210 | 24/210 |
| Прочее | Тип контролера |
| MOSFET | MOSFET |
| Уровень шума при работе | дБ | 67 | 67 |