Основные характеристики | Модель | | CS1232FFL | CS1232SP | CS1232UI-FFL |
| Тип |
| электро | электро | электро |
| Тип управления |
| сопровождаемый | сопровождаемый | сопровождаемый |
| Грузоподъёмность | Q( кг ) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Центр тяжести груза | с( мм ) | 600 | 600 | 600 |
| Расстояние от спинки вил до опорных роликов | х( мм ) | 765 | 765 | 765 |
| Колёсная база | y( мм ) | 1342 | 1342 | 1342 |
| Вес | Вес | кг | 975 | 965 | 995 |
| Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 1065/1110 | 1065/1110 | 1065/1130 |
| Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 700/275 | 700/265 | 700/295 |
| Колеса | Тип колес |
| полиуретановые | полиуретановые | полиуретановые |
| Размер приводного колёса |
| 230х75 | 230х75 | 230х75 |
| Размер роликов |
| 80х70 | 80х70 | 80х70 |
| Размер опорного колеса |
| 124х60 | 124х60 | 124х60 |
| Количество колёс и роликов (х-привод) |
| 1х+2/4 | 1х+2/4 | 1х+2/4 |
| Колея опорных колес | b10 | 570 | 570 | 570 |
| Колея роликов | b11 | 395 | 395 | 395 |
Основные габариты | Высота мачты при опущенных вилах | h1(мм) | 2105 | 2105 | 2100 |
| Свободный ход вил | h2( мм ) | 1580 | 100 | 1580 |
| Высота подъёма вил | h3( мм ) | 3115 | 3115 | 3115 |
| Высота мачты при макс.поднятых вилах | h4( мм ) | 3670 | 3670 | 3665 |
| Высота рукоятки управления мин./макс. | h14( мм ) | 865/1287 | 865/1287 | 865/1287 |
| Минимальная высота вил | h13( мм ) | 85 | 85 | 80 |
| Длина общая | l1( мм ) | 1997 | 1997 | 1997 |
| Длина до спинки вил | l2( мм ) | 847 | 847 | 847 |
| Габаритная ширина | b1( мм ) | 795 | 795 | 795 |
| Размер вил, длина/ширина/толщина | мм | 1150/180/60 | 1150/180/60 | 1150/180/60 |
| Ширина по вилам | b5( мм ) | 575 | 575 | 685 |
| Дорожный просвет (клиренс) | m2( мм ) | 25 | 25 | 25 |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 1000х1200 | Ast( мм ) | 2294 | 2294 | 2294 |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 800х1200 | Ast( мм ) | 2441 | 2441 | 2441 |
| Радиус разворота | Wa( мм ) | 1650 | 1650 | 1650 |
Рабочие параметры | Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
| Скорость подъёма вил, с грузом/без груза | мм/с | 97/164 | 97/164 | 97/164 |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза | мм/с | 128/120 | 128/120 | 128/120 |
| Преодолеваемый подъём, с грузом/без груза | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Тип тормоза |
| электро | электро | электро |
| Привод | Мощность тягового двигателя | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мощность двигателя гидравлики | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Тип тяговой батареи |
| 3VBS | 3VBS | 3VBS |
| Характеристики батареи | В/Ач | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| Прочее | Тип контролера |
| MOSFET | MOSFET | MOSFET |
| Уровень шума при работе | дБ | 67 | 67 | 67 |