Связь с ведущим специалистом
(917)579-36-21
(915)489-45-55
Заказать
Особенности: - современный, эргономичный дизайн
- японский двигатель ISUZU
- комплектующие ведущих мировых производителей
- широкообзорная мачта
- легкий доступ к двигателю и трансмиссии
- усовершенствованная система отвода тепла от двигателя
- окраска по заказу покупателя
Опции: - 2.0-6.0 м двухступенчатая мачта
- 2.5-4.0 м двухступенчатая мачта со свободным ходом вил
- 4.3-6.0 м трехступенчатая мачта со свободным ходом вил
- Специальная каретка и ограждающая решетка
- Различная длина вил
- Массивная шина (суперэластик)
- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
- Кабина
- Отопитель кабины и кондиционер
- Огнетушитель
- Двойной воздушный фильтр
- Встроенное устройство бокового смещения вил
- Разнообразное навесное оборудование
Технические характеристики Maximal FD80
| Основные характеристики | 1 | Модель |
| FD80T-MWF2 |
| 2 | Тип двигателя |
| Diesel |
| 3 | Грузоподъёмность | кг | 8000 |
| 4 | Центр тяжести | мм | 600 |
| 5 | Высота подъёма вил | мм | 3000 |
| 6 | Свободный ход вил | мм | 200 |
| Размеры | 7 | Вилы | Длина х Ширина х Толщина | мм | 1220×170×70 |
| 8 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6°/12° |
| 9 | Растояние от передней оси колес до спинки вил | мм | 700 |
| 10 | Задний свес | мм | 740 |
| 11 | Минимальный дорожный просвет | мм | 250 |
| 12 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 3958
|
| 13 | Ширина | мм | 2165 |
| 14 | Высота опущенной мачты | мм | 2700 |
| 15 | Высота поднятой мачты | мм | 4420 |
| 16 | Высота защитного ограждения оператора | мм | 2563 |
| 17 | Внешний радиус разворота | мм | 3700 |
| 18 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 3310 |
| Рабочие характеристики | 19 | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 30 |
| 20 | подъёма вил (с грузом) | мм/с | 380 |
| 21 | опускания вил (с грузом) | мм/с | 500 |
| 22 | Максимальное тяговое усилие | кН | 63 |
| 23 | Максимально преодолеваемый подъём | % | 21 |
| Колеса | 24 | Шины | Передние | мм | 9.00-20-14PR |
| 25 | Задние | мм | 9.00-20-14PR |
| 26 | Колея | Передняя | мм | 1600 |
| 27 | Задняя | мм | 1700 |
| 28 | Колесная база | мм | 2500 |
| Вес | 29 | Вес | кг | 10960 |
| 30 | Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 17000 |
| 31 | Задняя | кг | 1960 |
| 32 | Без груза | Передняя | кг | 4840 |
| 33 | Задняя | кг | 6120 |
| Двигатель и трансмиссия | 34 | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 24/80 |
| 35 | Двигатель | Модель |
| A-6BG1QC |
| 36 | Производство |
| ISUZU (Япония) |
| 37 | Мощность | кВт | 82/2000 |
| 38 | Крутящий момент | Нм | 416/1400-1600 |
| 39 | Количество цилиндров |
| 6 |
| 40 | Диаметр х Ход | мм | 105×125 |
| 41 | Объём двигателя | л | 6,49 |
| 42 | Объём топливного бака | л | 140 |
| 43 | Трансмиссия | Тип |
| автоматическая |
| 44 | Скорости | Вперед/Назад |
| 2/2 |
| 45 | Рабочее давление | Мпа | 17 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511