Связь с ведущим специалистом
(917)579-36-21
(915)489-45-55
Заказать
Особенности:
- современный, эргономичный дизайн
- японские двигатели ISUZU
- комплектующие ведущих мировых производителей
- широкообзорная мачта
- легкий доступ к двигателю и трансмиссии
- усовершенствованная система отвода тепла от двигателя
Опции::
- 2.0-6.0 м двухступенчатая мачта
- 2.5-4.0 м двухступенчатая мачта со свободным ходом вил
- 4.3-6.0 м трехступенчатая мачта со свободным ходом вил
- Специальная каретка и ограждающая решетка
- Различная длина вил
- Массивная шина (суперэластик)
- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
- Кабина
- Отопитель кабины и кондиционер
- Огнетушитель
- Двойной воздушный фильтр
- Окраска по заказу покупателя
- Встроенное устройство бокового смещения вил
- Разнообразное навесное оборудование
Технические характеристики Maximal FD 50
| Основные характеристики | Модель | | FD50T-MWF2 |
| Тип двигателя | | Diesel |
| Грузоподъемность | кг | 5000 |
| Центр тяжести | мм | 600 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Свободный ход вил | мм | 195 |
| Размеры | Вилы | Длина х Ширина х Толщина | мм | 1220x150x55 |
| Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6°/12° |
| Растояние от передней оси колес до спинки вил | мм | 590 |
| Задний свес | мм | 600 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 200 |
| Габариты | Длина до спинки вил | мм | 3440 |
| Ширина | мм | 1995 |
| Высота опущенной мачты | мм | 2500 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4420 |
| Высота защитного ограждения оператора | мм | 2450 |
| Внешний радиус разворота | мм | 3250 |
| Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 2960 |
| Рабочие характеристики | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 30 |
| подъема вил (с грузом) | мм/с | 500 |
| опускания вил (с грузом) | мм/с | 500 |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 54 |
| Максимально преодолеваемый подъем | % | 35 |
| Колеса | Шины | Передние | мм | 8.25-15-14PR |
| Задние | мм | 8.25-15-14PR |
| Колея | Передняя | мм | 1470 |
| Задняя | мм | 1700 |
| Колесная база | мм | 2250 |
| Вес | Вес | кг | 7980 |
| Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 11660 |
| Задняя | кг | 1320 |
| Без груза | Передняя | кг | 4010 |
| Задняя | кг | 3970 |
| Двигатель и трансмиссия | Батарея | Напряжение/Емкость | в/Ач | 24/80 |
| Двигатель | Модель | | A-6BG1QC |
| Производство | | ISUZU (Япония) |
| Мощность | кВт | 82/2000 |
| Крутящий момент | Нм | 416/1400-1600 |
| Количество цилиндров | | 6 |
| Диаметр х Ход | мм | 105x125 |
| Объем двигателя | л | 6.49 |
| Объем топливного бака | л | 140 |
| Трансмиссия | Тип | | автоматическая |
| Скорости | Вперед/Назад | | 2/2 |
| Рабочее давление | Мпа | 17 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511