Связь с ведущим специалистом
(917)579-36-21
(915)489-45-55
Заказать
Особенности:• современный, эргономичный дизайн
• двигатель Perkins (США)
• соответствие нормам токсичности Euro3
• комплектующие ведущих мировых производителей
• широкообзорная мачта
• легкий доступ к двигателю и трансмиссии
• усовершенствованная система отвода тепла от двигателя
Опции:• 2.0-6.0 м двухступенчатая мачта
• 2.5-4.0 м двухступенчатая мачта со свободным ходом вил
• 4.3-6.0 м трехступенчатая мачта со свободным ходом вил
• Специальная каретка и ограждающая решетка
• Различная длина вил
• Сдвоенные передние колеса
• Массивная шина (суперэластик)
• Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
• Кабина
• Отопитель кабины и кондиционер
• Огнетушитель
• Двойной воздушный фильтр
• Окраска по заказу покупателя
• Встроенное устройство бокового смещения вил
• Разнообразное навесное оборудование
Технические характеристики Maximal FD 45
| Основные характеристики | 1 | Модель |
| FD45T-MWJ3 |
| 2 | Тип двигателя |
| Diesel |
| 3 | Грузоподъёмность | кг | 4500 |
| 4 | Центр тяжести | мм | 500 |
| 5 | Высота подъёма вил | мм | 3000 |
| 6 | Свободный ход вил | мм | 150 |
| Размеры | 7 | Вилы | Длина х Ширина х Толщина | мм | 1070x150x50 |
| 8 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6°/12° |
| 9 | Растояние от передней оси колес до спинки вил | мм | 590 |
| 10 | Задний свес | мм | 570 |
| 11 | Минимальный дорожный просвет | мм | 173 |
| 12 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 3160 |
| 13 | Ширина | мм | 1480 |
| 14 | Высота опущенной мачты | мм | 2395 |
| 15 | Высота поднятой мачты | мм | 4420 |
| 16 | Высота защитного ограждения оператора | мм | 2275 |
| 17 | Внешний радиус разворота | мм | 2740 |
| 18 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 2500 |
| Рабочие характеристики | 19 | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 24 |
| 20 | подъёма вил (с грузом) | мм/с | 460 |
| 21 | опускания вил (с грузом) | мм/с | 500 |
| 22 | Максимальное тяговое усилие | кН | 21.5 |
| 23 | Максимально преодолеваемый подъём | % | 19 |
| Колеса | 24 | Шины | Передние | мм | 300-15-18PR |
| 25 | Задние | мм | 7.00-12-12PR |
| 26 | Колея | Передняя | мм | 1180 |
| 27 | Задняя | мм | 1190 |
| 28 | Колесная база | мм | 2000 |
| Вес | 29 | Вес | кг | 6800 |
| 30 | Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 9718 |
| 31 | Задняя | кг | 1582 |
| 32 | Без груза | Передняя | кг | 2720 |
| 33 | Задняя | кг | 4080 |
| Двигатель и трансмиссия | 34 | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 24/80 |
| 35 | Двигатель | Модель |
| 1104D-44 |
| 36 | Производство |
| Perkins |
| 37 | Мощность | кВт | 56/2200 |
| 38 | Крутящий момент | Нм | 292/1400 |
| 39 | Количество цилиндров |
| 4 |
| 40 | Диаметр х Ход | мм | 105x127 |
| 41 | Объём двигателя | л | 4.44 |
| 42 | Объём топливного бака | л | 90 |
| 44 | Трансмиссия | Тип |
| автоматическая |
| 45 | Скорости | Вперед/Назад |
| 2/2 |
| 46 | Рабочее давление | Мпа | 20 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511