Связь с ведущим специалистом
(917)579-36-21
(915)489-45-55
Заказать
Особенности:
- современный, эргономичный дизайн
- двигатель Yanmar 4TNE98 (Япония)
- соответствие нормам токсичности Euro3
- комплектующие ведущих мировых производителей
- широкообзорная мачта
- легкий доступ к двигателю и трансмиссии
- усовершенствованная система отвода тепла от двигателя
Опции:
- 2.0-6.0 м двухступенчатая мачта
- 2.5-4.0 м двухступенчатая мачта со свободным ходом вил
- 4.3-6.0 м трехступенчатая мачта со свободным ходом вил
- Специальная каретка и ограждающая решетка
- Различная длина вил
- Сдвоенные передние колеса
- Массивная шина (суперэластик)
- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
- Кабина
- Отопитель кабины и кондиционер
- Огнетушитель
- Двойной воздушный фильтр
- Окраска по заказу покупателя
- Встроенное устройство бокового смещения вил
- Разнообразное навесное оборудование
Технические характеристики Maximal miniFD 40
| Основные характеристики | 1 | Модель | | miniFD40T-MGE3 |
| 2 | Тип двигателя | | Diesel |
| 3 | Грузоподъёмность | кг | 4000 |
| 4 | Центр тяжести | мм | 500 |
| 5 | Высота подъёма вил | мм | 3000 |
| 6 | Свободный ход вил | мм | 170 |
| Размеры | 7 | Вилы | Длина х Ширина х Толщина | мм | 1070x150x50 |
| 8 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6°/12° |
| 9 | Растояние от передней оси колес до спинки вил | мм | 535 |
| 10 | Минимальный дорожный просвет | мм | 150 |
| 11 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2915 |
| 12 | Ширина | мм | 1410 |
| 13 | Высота опущенной мачты | мм | 2260 |
| 14 | Высота поднятой мачты | мм | 4150 |
| 15 | Высота защитного ограждения оператора | мм | 2130 |
| 16 | Внешний радиус разворота | мм | 2600 |
| 17 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 2580 |
| Вес | 18 | Вес | кг | 5100 |
| Двигатель и трансмиссия | 19 | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 24/80 |
| 20 | Двигатель | Модель | | 4TNE98(EUIII&EPAIII) |
| 21 | Производство | | Yanmar |
| 22 | Мощность | кВт | 44.3/2300 |
| 23 | Крутящий момент | Нм | 206/1700 |
| 24 | Количество цилиндров | | 4 |
| 25 | Объём топливного бака | л | 80 |
| 26 | Трансмиссия | Тип | | автоматическая |
| 27 | Скорости | Вперед/Назад | | 1/1 |
| 28 | Рабочее давление | Мпа | 17.5 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511